当前位置:首页 > 新闻资讯 > 正文

今日abs塑料原料价格(今日abs塑料原料最新价格)

  慧聪塑料网讯: 东莞ABS市场报价稳中盘整,实盘存小幅商谈空间; 宁波ABS市场报价大稳小动,下游观望态度坚持; 顺德ABS市场报价暂趋平稳; 天津ABS市场参考价格走低; 汕头ABS市场报价稳中小跌。 类别 石化名称 牌号 价格(元/吨) 涨幅(元/吨)

  ABS 东莞 台757 8980 -20

  台765A 19150 -150

  台758 14650 50

  台15A1 8460 -60

  宁15A1 8920 0

  宁15E1 8500 -20

  韩121H 8470 0

  宁121H 8580 0

  泰850 8650 -100

  台达5000 8800 0

  吉0215A 8320 -30

  大庆750A 8600 0

  镇江707K 8700 0

  镇江757K 8850 0

  马来西来700 8550 -50

  台747S 11000 0

  台777D 18050 0

  天津大沽417 8100 -60

  宁波 0215A 8950 -50

  121H宁 9200 0

  15E1宁 9300 0

  15A1宁 9300 0

  707K 9350 0

  417 8750 0

  顺德 750A 8900 0

  宁121H 8600 0

  0215A 8450 0

  707K 8750 0

  757K 8800 0

  台757 9100 0

  宁15A1 9000 0

  台15A1 8700 0

  汕头 750A 8550 -50

  0215A 8500 0

  757K 8800 0

  707K 8530 -20

  D190 8430 -20

  DG417 8150 0

  天津 0215H 8850 -

  0215A 8950 -

  750A 9050 -

  150 8850 -

  

  责任编辑:赵培男

相关文章:

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。